> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.verge.io/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.verge.io/run-the-platform/de/virtuelle-maschinen/guest-os-compatibility.md).

# Kompatibilität des Gastbetriebssystems von VergeOS

Referenzleitfaden für unterstützte Gastbetriebssysteme auf VergeOS, einschließlich Windows-, Linux- und FreeBSD-Versionen mit empfohlenen Schnittstellen und Mindestanforderungen.

VergeOS, basierend auf der Linux-KVM-Technologie, bietet umfangreiche Kompatibilität für x86\_64-Gastbetriebssysteme. Dazu gehören Windows, Linux-Distributionen, FreeBSD und virtuelle Appliances, die für KVM-Umgebungen entwickelt wurden. Zwar sollte jedes x86\_64-kompatible Betriebssystem ohne Probleme funktionieren, dieser Leitfaden beschreibt jedoch häufig getestete Konfigurationen.

{% hint style="info" %}
**OS-Unterstützung**

Während diese Liste häufig getestete Konfigurationen darstellt, ermöglicht die KVM-Basis von VergeOS **Unterstützung für nahezu jedes x86\_64-Betriebssystem oder jede KVM-kompatible virtuelle Appliance**. Wenden Sie sich an den Support, um Hinweise zu bestimmten hier nicht aufgeführten Betriebssystemen oder virtuellen Appliances zu erhalten.
{% endhint %}

{% hint style="success" %}
**Virtuelle Appliances**

Für KVM-Umgebungen paketierte virtuelle Appliances sind mit VergeOS vollständig kompatibel. Dazu gehören OVA/OVF-Formate von Anbietern, die KVM-basierte Bereitstellungen unterstützen.
{% endhint %}

## Microsoft Windows

### Windows-Desktop-Versionen

| Version     | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                                                     |
| ----------- | ------------------------ | ------------- | ------------------------------------------------------------ |
| Windows 11  | VirtIO                   | 4 GB          | Beste Leistung mit den neuesten VirtIO-Treibern              |
| Windows 10  | VirtIO                   | 2 GB          | Unterstützt alle Editionen (Home, Pro, Enterprise)           |
| Windows 8.1 | VirtIO/IDE               | 2 GB          | Möglicherweise ist Legacy-Hardwareunterstützung erforderlich |
| Windows 7   | IDE/SATA                 | 2 GB          | Legacy-Betriebssystem - Eingeschränkte Treiberunterstützung  |

### Windows-Server-Versionen

| Version        | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                                    |
| -------------- | ------------------------ | ------------- | ------------------------------------------- |
| Server 2025    | VirtIO                   | 2 GB          | Optimale Leistung mit den neuesten Treibern |
| Server 2022    | VirtIO                   | 2 GB          | Optimale Leistung mit den neuesten Treibern |
| Server 2019    | VirtIO                   | 2 GB          | Unterstützt alle Rollen und Funktionen      |
| Server 2016    | VirtIO                   | 2 GB          | Für den Produktionseinsatz empfohlen        |
| Server 2012 R2 | VirtIO/IDE               | 2 GB          | Der erweiterte Support endet 2023           |
| Server 2008 R2 | IDE/SATA                 | 2 GB          | Nur Legacy-Unterstützung                    |

## Linux

### Enterprise-Linux-Distributionen

| Distribution    | Versionen      | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                         |
| --------------- | -------------- | ------------------------ | ------------- | -------------------------------- |
| RHEL            | 7, 8, 9, 10    | VirtIO                   | 2 GB          | Native VirtIO-Unterstützung      |
| SUSE Enterprise | 11, 12, 15, 16 | VirtIO                   | 2 GB          | Integrierte Treiberunterstützung |
| Oracle Linux    | 6, 7, 8, 9, 10 | VirtIO                   | 2 GB          | UEK-Kernel empfohlen             |

### Community Enterprise Linux

| Distribution  | Versionen | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                         |
| ------------- | --------- | ------------------------ | ------------- | -------------------------------- |
| AlmaLinux     | 8, 9, 10  | VirtIO                   | 2 GB          | Binärkompatibel mit RHEL         |
| Rocky Linux   | 8, 9, 10  | VirtIO                   | 2 GB          | Native Treiberunterstützung      |
| CentOS        | 7, 8      | VirtIO                   | 2 GB          | Integrierte VirtIO-Unterstützung |
| CentOS Stream | 8         | VirtIO                   | 2 GB          | Rolling-Release-Modell           |

### Debian-basierte Distributionen

| Distribution | Versionen                  | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                                        |
| ------------ | -------------------------- | ------------------------ | ------------- | ----------------------------------------------- |
| Debian       | 8, 9, 10, 11, 12, 13       | VirtIO                   | 1 GB          | Native Treiberunterstützung                     |
| Ubuntu LTS   | 20.04, 22.04, 24.04, 26.04 | VirtIO                   | 2 GB          | Für den Produktionseinsatz empfohlen            |
| Ubuntu       | 12.04 - 19.04              | VirtIO                   | 1 GB          | Ältere Versionen - eingeschränkte Unterstützung |

## FreeBSD

| Version    | Unterstützungsstatus | Empfohlene Schnittstelle | Minimales RAM | Hinweise                    |
| ---------- | -------------------- | ------------------------ | ------------- | --------------------------- |
| FreeBSD 14 | Vollständig          | VirtIO                   | 1 GB          | Beste Leistung mit VirtIO   |
| FreeBSD 13 | Vollständig          | VirtIO                   | 1 GB          | Produktionsreif             |
| FreeBSD 12 | Vollständig          | VirtIO                   | 1 GB          | Produktionsreif             |
| FreeBSD 11 | Eingeschränkt        | VirtIO/SATA              | 1 GB          | Legacy-Unterstützung        |
| FreeBSD 10 | Eingeschränkt        | SATA                     | 1 GB          | Grundlegende Kompatibilität |

{% hint style="info" %}
**Treiberunterstützung**

Für optimale Leistung werden, sofern unterstützt, VirtIO-Treiber empfohlen. Windows-Gäste benötigen möglicherweise die zusätzliche Installation von Treibern, während die meisten modernen Linux-Distributionen native VirtIO-Unterstützung enthalten.
{% endhint %}

## Technische Überlegungen

{% hint style="info" %}
**Systemanforderungen**

* Der RAM-Bedarf variiert je nach Betriebssystem und Workload
* Konsultieren Sie für die Produktionsdimensionierung immer die Dokumentation des Herstellers
* Berücksichtigen Sie zusätzlichen Overhead für die Virtualisierung
  {% endhint %}

{% hint style="success" %}
**Optionen für die Speicher-Schnittstelle**

* VirtIO: Moderne Schnittstelle mit bester Leistung (empfohlen)
* SATA: Mit den meisten Betriebssystemen kompatibel, erfordert den Maschinentyp Q35
* IDE: Für die Unterstützung älterer Betriebssysteme verfügbar, erfordert den Maschinentyp i440FX
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
**Architekturunterstützung**

* VergeOS unterstützt 64-Bit-(x86\_64)-Betriebssysteme
* 32-Bit-Betriebssysteme werden offiziell nicht unterstützt
  {% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Leistungsoptimierung**

* Installieren und konfigurieren Sie, sofern unterstützt, VirtIO-Treiber
* Windows-Gäste erfordern die zusätzliche Installation von VirtIO-Treibern
* Die meisten modernen Linux-Distributionen enthalten VirtIO-Unterstützung
* Halten Sie Gastbetriebssysteme und Treiber auf dem neuesten Stand
  {% endhint %}


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.verge.io/run-the-platform/de/virtuelle-maschinen/guest-os-compatibility.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
